
Das ergebnis: FGA1306 disruptive leds/hoch
Merkmale.Dicke aluminiumgehäuse mit einem hochleistungstoaster
Einschlag black-pc proliferationsgerät, zermahlen sie
Korrosionsbeständiges pulver überzogen
Wasser - und staubschutz
Eingang drei/vier parade de de einen durchmesser Von 7 bis 12mm
Hochleistungssmd leds
Geben sie eine elektrische spannung Von 180 bis 260-26vac /100 und 277VAC, 50505069 ein
Von pf ≥ 0,95
Wählen sie zur sicherung der notbatterie
5 jahre garantie
Installation: wandgehänge, torso, standfest und hängesystem
beschreibung
Katalogisieren.
Distrikt 2. Ameteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereter 21.,22
Abteilung I/II
Die vorwahl für excub 6/T5; extb IIIC T80℃/T95℃Db
IP67
WF2
-5700k; ihre optionen. -5700k
Umfeld temperatur - 40 ℃. 55 ℃
Normen.
Wag es nicht | Wag es nicht | Aerotyne? | Es ist DxHxL mm | Gewicht? | Das ist die höhe der berge. |
FGA1306-LED20 | 20 w | 2980 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 2 bis 3 meter |
FGA1306-LED20 / Y | 20 w | 2980 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 2 bis 3 meter |
FGA1306-LED30 | 30 w | 4500 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 2,5 4. m |
FGA1306-LED30 / Y | 30 w | 4500 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 2,5 4. m |
FGA1306-LED40 | 40 w | 5960 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 3 5. m |
FGA1306-LED40 / Y | 40 w | 5960 lm | Gebt den kampf nicht zu | 1.2 1,5 kilo | 3 5. m |
FGA1306-LED50 | 50 w | 7450 lm | Es sind die jahre 215 x202x187 | 1,7 2,1 kg. Meine güte | Von 3 6. m |
FGA1306-LED50 / Y | 50 w | 7450 lm | Es sind die jahre 215 x202x187 | 1,7 2,1 kg. Meine güte | Von 3 6. m |
FGA1306-LED60 | 60 w | 8900 lm | Es sind die jahre 215 x202x187 | 1,7 2,1 kg. Meine güte | 4 6. m |
FGA1306-LED60 / Y | 60 w | 8900 lm | Es sind die jahre 215 x202x187 | 1,7 2,1 kg. Meine güte | 4 6. m |
FGA1306-LED70 | 70 w | 10300 lm | Ich hab keinen funkkontakt zu männern | So können sie mit dieser ausgabe fortfahren | 4 7. m |
FGA1306-LED70 / Y | 70 w | 10300 lm | Ich hab keinen funkkontakt zu männern | So können sie mit dieser ausgabe fortfahren | 4 7. m |
FGA1306-LED80 | 80 w | 11800 lm | Ich hab keinen funkkontakt zu männern | So können sie mit dieser ausgabe fortfahren | 5 8. m |
FGA1306-LED80 / Y | 80 w | 11800 lm | Ich hab keinen funkkontakt zu männern | So können sie mit dieser ausgabe fortfahren | 5 8. m |
FGA1306-LED100 | 100 w | 14700 lm | 2. 260 jahre x275x235 jahre | 2.4 3.1. Kg. | 6 10. m |
FGA1306-LED100 / Y | 100 w | 14700 lm | 2. 260 jahre x275x235 jahre | 2.4 3.1. Kg. | 6 10. m |
FGA1306-LED120 | 120 w | 17600 lm | 2. 260 jahre x275x235 jahre | 2.4 3.1. Kg. | 6 12. m |
- Schutzbeleuchtung - gefährlich
- - Panzerknacker, wasserdicht
- - Golf Von panem
- - Der kugelsichere zaun.
- - Ein schutzschild für alle notfälle
- - Wir haben ein schild
- - Deexplosive taschenlampen
- - Die schutzlampe ist brandsicher
- - Ja, die schutzschilde
- Franzi, der regenschirm ist in ordnung
- - Leuchtet. Licht.
- - Niedriger golf - hoher golf
- - Das lineare licht.
- - Der notruf.
- - Die straßenlaterne.
- Ausrüstung installieren.
- - Ich bin in der schutzzentrale
- - Wir brauchen einen zünder
- - Schutzschilde. Hier
Schicken sie uns eine nachricht und ein experte wird ihnen helfen.
